
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/7667Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nafees, S. M. M. | - |
| dc.contributor.author | Imam, M. F. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T06:16:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T06:16:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Abstract Compilation of Undergraduate Dissertation (Academic Year 2007/2008 to 2020/2021) | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/7667 | - |
| dc.description.abstract | கடந்த சில தசாப்தங்களாக இலங்கையில் சமூகவலையத்தங்களானது பல்வேறு எதிர்மறையான தாக்கங்களை முஸ்லிம் இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இதன் பின்னணியில் இவ்வாய்வானது "சமூகவலையத்தளங்கள் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்திவரும் எதிர்மறையான தாக்கங்கள் நிந்தவூர் பிரதேசத்தை சமூகவலையத்தளங்கள் மையப்படுத்தியதோர் ஆய்வு" எனும் தலைப்பில் பற்றிய அறிமுகத்தையும், இளைஞர்களின் நிலை பற்றியும் மற்றும் எவ்வாறான அவர்கள் மத்தியில் பயன்பாட்டில் உள்ளன பிரதேச முஸ்லிம் சமூகவலையத்தளங்கள் என்பது பற்றியும், சமூகவலையத்தளங்கள் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்திவரும் எதிர்மறையான தாக்கங்கள் பற்றியும் இவ்வாய்வானது ஆராய்கிறது. இது ஒரு பண்புசார் ஆய்வு என்பதால் முதலாம், இரண்டாம் நிலைத்தரவுகள் தரவு சேகரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வினாக்கொத்து, கலந்துரையாடல், அவதானம் ஆகிய வழிகளில் முதலாம் நிலைத்தரவுகள் பெறப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆளு நுஒஉநட மென்பொருளானது வீதங்கள் கண்டறிவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கோட்பாட்டு விடயங்களை முன்வைப்பதற்காக இரண்டாம் நிலைத்தரவுகள் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவ்வாய்வின் மூலமாக முஸ்லிம் இளைஞர்கள் பேஸ்புக், கூகுள் பிளஸ், யூ டியுப், ட்வீட்டர் போன்ற சமூகவலையத்தளங்களை மிகக் கூடுதலாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதும் நிந்தவூர் பிரதேசத்தில் சமூகவலையத்தளங்களானது இளைஞர்கள் மத்தியில் எதிர்மறையான தாக்கங்களை முஸ்லிம் அதிகம் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன என்பதும் அவ்வாறான எதிர்மறையான தாக்கங்களை அது இப்பிரதேச இளைஞர்களின் கல்வி, கலாசாரம், சமயம், உளவியல் போன்ற துறைகளில் அதிகம் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன என்பதும் கண்டறியப்பட்டது. இவ்வாய்வானது ஆய்வாளரின் முன்னோடி ஆய்வாக உள்ளதால் எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள ஆய்வுகளுக்குப் பேருதவியாக இருக்கும் என்பதும் தொடர்ந்தும் இப்பிரதேசத்தில் இத்தகைய ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் சிறந்த முடிவுகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடிவதுடன் காலமாற்றத்திற்கு ஏற்ப இப் பிரதேசத்தினை சிறந்த இளைஞர்கள் வாழுகின்ற முன்மாதிரியான பிரதேசமாக மிளிரச் செய்யலாம். | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Islamic Studies & Arabic Language South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | சமூகவலையத்தளங்கள் | en_US |
| dc.subject | முஸ்லிம் இளைஞர்கள் | en_US |
| dc.subject | எதிர்மறையான தாக்கங்கள் | en_US |
| dc.subject | நிந்தவூர் பிரதேசத்தை | en_US |
| dc.title | சமூகவலையத்தளங்கள் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்திவரும் எதிர்மறையான தாக்கங்கள் நிந்தவூர் பிரதேசத்தை சமூகவலையத்தளங்கள் மையப்படுத்தியதோர் ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.department | Islamic Studies | en_US |
| dc.identifier.regnum | SEU/IS/07/IA(I)/066 | en_US |
| Appears in Collections: | Bachelor of Arts Honours in Islamic Thought and Civilization | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FIA ALL ABSTRACTS-16.pdf | 419.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.