Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/3591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | பாத்திமா | - |
dc.contributor.author | ஜீவதக்ஷா | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T04:39:50Z | - |
dc.date.available | 2019-06-28T04:39:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-17 | - |
dc.identifier.citation | 8th International Symposium 2018 on “Innovative Multidisciplinary Research for Green Development”. 17th - 18th December, 2018. South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka. pp. 462-471. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-955-627-141-6 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/3591 | - |
dc.description.abstract | பசுமை நகர அபிவிருத்தி என்பது இன்று உலகளாவிய ரீதியில் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. எல்லா நகரங்களிலும் பசுமை நகர அபிவிருத்தி அத்தியாவசியமான ஒரு விடயமாகும். அதேவேளை இலங்கையில் உள்ள நகரங்களும் இத்திட்டத்தின் கீழ் அபிவிருத்தி செய்யும் பொருட்டு பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் இலங்கையின் நீர்கொழும்பு மாநகரின் பசுமை நகரை அபிவிருத்தியை மையப்படுத்தியதாக இவ்வாய்வு அமைந்துள்ளது. அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடான இலங்கையில், மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற பசுமை நகர அபிவித்தி நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு தாக்கங்களை, நீர்கொழும்பு மாநகரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கண்டறிவது ஆய்வின் பிரதான நோக்கமாகவும் பசுமை நகர அபிவிருத்தி காரணமாக இப்பிரதேசத்தில் சூழல் ரீதியாகவும், சமூக பொருளாதார ரீதியாகவும் மக்கள் எதிர்கொள்கின்ற தாக்கங்களின் சாதக பாதகங்களை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் பாதகமான தாக்கங்களுக்கான முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகளை இனங்காண்பதன் மூலம் எதிர்கால சவால்களை வெற்றி கொள்ளக்கூடிய முறைகளை இனங்காணுதல் ஆகியன ஆய்வின் துணை நோக்கங்களாகும். விபரண ரீதியிலான புள்ளிவிபரவியல் ஆய்விற்காக முதலாம் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலையிலான தரவுகள் பெறப்பட்டன. முதலாம் நிலை தரவு சேகரிப்பிற்காக கட்டமைக்கப்படாத நேர்காணல், வினாக்கொத்து முறைமை மற்றும் நேரடி அவதானிப்பு என்பனவற்றின் மூலமும் இரண்டாம் நிலை தரவு சேகரிப்பிற்காக நீர்கொழும்பு பிரதேச செயலக அறிக்கை, நீர்கொழும்பு மாநகரசபை தரவுகள், வெளிவந்த, வெளிவராத தரவு மூலங்கள் என்பன பயன்படுத்தப்பட்டன. இதேவேளை தரவு பகுப்பாய்விற்காக Arc GIS 10.1, Google Earth pro, SPSS 16.0, MS Excel போன்ற மூலகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. நீர்கொழும்பு மா நகரின் பசுமை அபிவிருத்தி மற்றும் அதன் தாக்கங்கள் பற்றி ஆராயப்பட்டிருப்பதுடன் பாதகமான தாக்கங்களை குறைப்பதற்கான சில வழிவகைகளும் விதந்துரைகளாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka | en_US |
dc.subject | பசுமை | en_US |
dc.subject | நகரம் | en_US |
dc.subject | அபிவிருத்தி | en_US |
dc.subject | நீர்கொழும்பு | en_US |
dc.subject | சூழல் | en_US |
dc.title | பசுமை நகர அபிவிருத்தி சார் தாக்க மதிப்பீடு: நீர்கொழும்பு மாநகரை மையப்படுத்திய ஆய்வு | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 8th International Symposium - 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Full papers 462-471.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.