Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/3823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mazahir, S. M. M. | |
dc.contributor.author | Imthath, S. | |
dc.contributor.author | Sumaiya, M. A. | |
dc.contributor.author | Safiya, A. H. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T04:22:22Z | |
dc.date.available | 2019-10-25T04:22:22Z | |
dc.date.issued | 2018-12-17 | |
dc.identifier.citation | 8th International Symposium 2018 on “Innovative Multidisciplinary Research for Green Development”. 17th - 18December, 2018. South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-955-627-141-6 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/3823 | |
dc.description.abstract | இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் முஸ்லிம் மாணவிகளை அதிகளவு உள்வாங்குகின்ற பல்கலைகழகமாகக் காணப்படுகிறது.அதிலும் குறிப்பாக இஸ்லாமிய கற்கைகள் மற்றும் அறபு மொழிப் பீடம் ஆலிமாக்களை அதிகளவு கொண்ட பீடமாகும். இப்பீடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்புகளாக உள்ள பீடத்தின் மாணவர் பேரவை, சமூக ஆய்வுகளுக்கான மாணவர் ஆய்வு மன்றம் மற்றும் முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் என்பவற்றில் முஸ்லிம் மாணவிகளின் ஈடுபாடு தொடர்பாக இவ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வு இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைகழகத்தின் இஸ்லாமிய கற்கைகள் மற்றும் அறபு மொழிப் பீடத்தினுடைய முஸ்லிம் மாணவிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்புக்களில் ஈடுபாடு குறைவாகக் காட்டுவதை அடையாளப்படுத்துவதையும் அவர்கள் அவற்றில் குறைவாக ஈடுபடுவதற்கான காரணங்களை இனங்காண்பதையும் நோக்கங்களாகக் கொண்டது. பண்புசார் மற்றும் அளவுசார் ஆய்வு முறைகளைக் கலந்தமந்த இவ்வாய்விற்கு முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு, முதலாம் நிலைத் தரவுகளுக்கு வினாக் கொத்து,நோ்காணல் மற்றும் கலாந்துரையாடல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வினாக்கொத்து மூலமான தொகை ரீதியான தகவல்கள் கணனி மென்பொருள் MS Excel மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு புத்தகங்கள், சஞ்சிகைகள், இணையத்தள கட்டுரைகள். அறிக்கைகள் போன்றன பயன்படுத்தப்பட்டன. மாணவிகள் இவ்வமைப்புகளில் குறைவாக ஈடுபடுவதையும் அவர்கள் அவற்றில் பங்களிப்புச் செய்யாமைக்கு ஆண், பெண் கலப்பு, கற்பதற்கு சவால், பிரபல்யம் (Noted)ஆகுதல், ஆண்களோடு குழுப்படங்கள் எடுக்க வேண்டி ஏற்படல், பரீட்சைக்கு தயாராக நேரமின்மை, பொழுதுபோக்கு நேரங்கள் இல்லாமலாகுதல், துணைவரோடு உரையாட வேண்டிய தேவை, வீட்டாரின் மறுப்பு போன்றவற்றை காரணங்களாகவும் கண்டறியப்பட்டது. இறுதியில் அமைப்புக்களில் மாணவிகளின் அதிகரித்த ஈடுபாட்டை ஊக்குவிப்பதற்கான பரிந்துரைகளையும் இது வழங்குகின்றது.எதிர்காலத்தில் இவ்விடயத்தில்ஆய்வை மேற்கொள்வோருக்கு உதவுவதாகவும் இவ்வாய்வு அமைகிறது | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka. | en_US |
dc.subject | தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் | en_US |
dc.subject | அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்புக்கள் | en_US |
dc.subject | முஸ்லிம் மாணவிகள் | en_US |
dc.title | இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்புககளின் முஸ்லிம் மாணவிகளின் ஈடுபாடு - இஸ்லாமிய கற்கைகள் மற்றும் அறபு மொழிப் பீடத்தை மையப்படுத்திய ஆய்வு | en_US |
Appears in Collections: | 8th International Symposium - 2018 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.