Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/4032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramees, A. | |
dc.contributor.author | Nazeera, J. F. | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T03:57:51Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T03:57:51Z | |
dc.date.issued | 2019-12-12 | |
dc.identifier.citation | 6th International Symposium 2019 on “Contemporary trends of Islamic Sciences and Arabic Studies for the nation development”. 12th December 2019. South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka. pp. 419-431. | en_US |
dc.identifier.isbn | 988-955-627-196-6 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/4032 | |
dc.description.abstract | மக்கள் தொகை வளர்ச்சி மற்றும் அடர்த்தி ஆகியவை உலகின் பல நாடுகளின் பொதுவானதொன்றாகும். பிரதேச செயலகம்- காத்தான்குடி, நகர சபை – காத்தான்குடியின் அறிக்கைகளில் இருந்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள காத்தான்குடி பிரதேச செயலக பிரிவில் 1988ம் ஆண்டு முதல் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி, அடர்த்தியானது பிரதேச மக்களிடையே மிகத்துரிதமாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளமையினை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. இந்த விவகாரங்களை எதிர்கொள்ள அரசு மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களால் பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டாலும் இது கடினமானதொன்றாக கொள்ளப்படுகின்றது. இந்த அடிப்படையில் சனத்தொகை வளர்ச்சி, மக்கள் தொகை அடர்த்தி போன்றவற்றிற்கான காரணிகளை ஆராய்வதை நோக்காக கொண்டு இவ்வாய்வு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. எண்ணியல் மற்றும் தரவு சார் எனும் இரு முறைகள் கொண்ட ஆய்வாக காணப்படுவதோடு தரவு சேகரிப்பு நோக்கங்களுக்காக 90 வினாக்கொத்துக்கள், 10 நேர்காணல்கள் மற்றும் 02 இலக்கக் குழு கலந்துரையாடல்கள் என்பன பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வசிப்பதற்கு போதிய இடவசதி போதாமை, பிராந்திய இணைப்பு, கிராமிய – நகர முன்னேற்றங்கள், ஆரம்ப வயது திருமணம் மற்றும் புதிய குடியேற்றங்கள் போன்றவற்றை மக்கள் தொகை வளர்ச்சிக்கான பிரதான காரணங்களாக ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. ஆய்வின் முடிவில் மக்கள் வளர்ச்சி ஏற்படுவதற்கான காரணிகளை கொண்டு அவற்றிற்கான பொருத்தமான தீர்வு முறைகளை அறிவுறுத்துவதாக இவ்வாய்வு அமையப்பெற்றுள்ளது. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Faculty of Islamic Studies & Arabic Language South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
dc.subject | சனத்தொகை அடர்த்தி | en_US |
dc.subject | பிரதேசப் பற்று | en_US |
dc.subject | புதிய குடியேற்றம் | en_US |
dc.subject | இடவசதியின்மை | en_US |
dc.title | சனத்தொகை வளர்ச்சியும் அதற்கான காரணிகளும்: காத்தான்குடி பிரதேச செயலக பிரிவினை மையப்படுத்திய சமூகவியல் ஆய்வு | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 6th International Symposium of FIA-2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FullPaperproceedings_FIA_2019 - Page 427-439.pdf | 707.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.