Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/6191
Title: | இளைஞர்களின் (18–30 வயது) வேலையின்மை பிரச்சினை: கண்டி மாவட்ட, கெலியோய பிரதேசத்தின் கலுகமுவ கிராமத்தினை அடிப்படையாக கொண்ட ஆய்வு. |
Authors: | Hasna, M. R. F. Zahra, M. T. F. Nuzla, M. N. F. |
Keywords: | கண்டி மாவட்டம் வேலைவாய்ப்பின்மை வேலையின்மைப் பிரச்சினைக்கான தீர்வுகள் வேலைவாய்ப்பு |
Issue Date: | 25-May-2022 |
Publisher: | South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil, Sri Lanka. |
Citation: | Book of Abstracts - Proceedings of the 10th International Symposium 2022 on "Multidisciplinary Research for Encountering Contemporary Challenges”. 25th May 2022. South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil, Sri Lanka. pp. 54. |
Abstract: | அபிவிருதியடைந்துவரும் நாடுகள் எதிர்நோக்குகின்ற ஒரு பாரிய பொருளாதாரப் பிரச்சினையாக வேலையின்மை காணப்படுகின்றது. அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளில் ஒன்றான எமது இலங்கை நாட்டிலும் இப்பிரச்சினையானது பரவலாகவே காணப்படுகின்றது. வேலைவாய்ப்பானது பல்வேறு வகைகளில் காணப்படுகின்றது. அவ்வகையில தனியார் வேலைவாய்ப்பு, அரசாங்க வேலை வாய்ப்பு, கூலித் தொழில் மற்றும் சுயதொழில் போன்ற அமைப்புகளில் காணப்படுகின்றன. மேலும் இவ் வேலைவாய்ப்புகள் தனிநபர், குடும்பம், சமூகம் மற்றும் நாட்டிற்கு வருமானத்தை ஒருவரின் வாழ்க்கையை கொண்டு செல்லும் வழிகாட்டியாக இவ் வேலைவாய்ப்பு காணப்படுகின்றது. சமகாலத்தில் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான பாரிய சிக்கல்கள் நிலவி வருகின்றன. அதிலும் இளைஞர்கள் மத்தியில் வேலையின்மை பிரச்சினையானது ஒரு பாரிய சவாலாகவே உள்ளது. வளர்ந்து வரும் இளைஞர் சமூகம் தனக்கான ஒரு வேலைவாய்ப்பைப் பெற்றுக் கொள்வதில் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு முகங்கொடுத்து வருகின்றனர். அவ்வகையில், 2 கண்டி மாவட்டத்தின் கெலியோய பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள கலுகமுவ கிராமத்திலும் இளைஞர்களின் மத்;தியில் வேலையின்மை பிரச்சினையானது பரவலாக காணப்படுவதை அவதானிக்க முடிகிறது. அவ்வகையில் கலுகமுவ கிராமத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட இவ்வாய்வு, வேலையில்லாப் பிரச்சினை இளைஞர்கள் மத்தியில் தாக்கம் செலுத்தியுள்ளதா என்பதனையும், வேலையின்மை பிரச்சினைக்கான காரணங்களை கண்டறிந்து அதற்கான தீர்வுகளையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்குவதே இவ்வாய்வின் முதன்மை நோக்கங்களாக உள்ளன. மேலும், கலுகமுவ கிராமத்தில் எத்தனை சதவீதமானோர் திடமான தொழிலில் எத்தனை சதவீதமானோர் கற்கைநெறிக்கேற்ற தகுந்த தொழிலினை பெற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள் என்பதனையும் கண்டறிவது இவ்வாய்வின் துணைநோக்கங்களாகும். அதற்காக, 18 தொடக்கம் 30 வயதுக்குட்பட்ட கலுகமுவ கிராமத்தில் வசிக்கும் 200 இளைஞர்களுக்கு வினாக்கொத்துப்படிவம் வழங்கப்பட்டு, அதில் 155 இளைஞர்கள் பூரணப்படுத்தி உள்ளதை அவதானிக்க முடிகிறது. இவ்வாய்வில் முதலாம் நிலை தரவுகளான வினாக்கொத்து, அவதானம், கலந்துரையாடல் என்பன மூலமும் இரண்டாம் நிலை தரவுகளான ஆய்வுக்கட்டுரைகள், சஞ்சிகைகள், இணைய கட்டுரைகள் என்பன மூலமும் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு Ms Excel மூலம் தரவுகள் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன.கண்டி மாவட்டத்தின் கெலியோய பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள கலுகமுவ கிராம இளைஞர்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட இவ்வாய்வு, தான் கற்ற கற்கைநெறிக்கேற்ற தொழிலினை பெற்றுக் கொள்ளாமைக்கு பல்வேறு காரணிகள் பங்கு கொண்டுள்ளதனை கண்டறிந்துள்ளது. அவ்வகையில், வேலைக்கேற்ற சம்பளம் கிடைக்காமையே வேலைவாய்ப்பின்மையின் பிரதான காரணி என்பதை இவ்வாய்வின் மூலம் அறிய முடிகிறது. அத்தோடு, பிரதேசத்தில் தனது கற்கைக்கேற்ற வேலைவாய்ப்பின்மை, குடும்ப பிரச்சினை, மூலதன பற்றாக்குறை போன்றனவும் கிராமத்து இளைஞர்களிடையே வேலைவாய்ப்பின்மையை நிர்ணயிக்கும் காரணிகளாக உள்ளதை கண்டறிய முடிகிறது. மேலும்,அதிகமான இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பின்மையால் மன அழுத்தத்திற்கு உட்பட்டுள்ளனர் என்பதனையும் இவ் வாய்வு கண்டறிந்துள்ளது. எனவே கலுகமுவ கிராமத்து இளைஞர்களிடையே வேலைவாய்ப்பின்மை பற்றி நடாத்தப்பட்ட இவ்வாய்வு, இளைஞர்கள் மத்தியில் பாதகமான விளைவாகவே அமையப்பெற்றுள்ளது என்பதனை கண்டறிந்துள்ளது. |
URI: | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/6191 |
ISBN: | 978-624-5736-37-9 |
Appears in Collections: | 10th International Symposium - 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IntSym2022BookofAbstracts-54.pdf | 397.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.