
???jsp.display-item.identifier???
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/6854| ???metadata.dc.title???: | தொழிநுட்ப சாதனங்கள் இளங்கலை மாணவர்களிடையே ஏற்படுத்தியுள்ள நடத்தை சார் மாற்றங்கள் : இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தை மையப்படுத்திய ஓர் ஆய்வு |
| ???metadata.dc.contributor.*???: | Rifasha, M. N. P. Badhusha, H. F. Ashfa, M. A. F. Ismiya Begam, M. S. Zunoomy, M. S. |
| ???metadata.dc.subject???: | தொழிநுட்ப சாதனங்கள் இளங்கலை மாணவர்கள் நடத்தை மாற்றங்கள் |
| ???metadata.dc.date.issued???: | 6-Dec-2022 |
| ???metadata.dc.publisher???: | Faculty of Arts and Culture South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil. |
| ???metadata.dc.identifier.citation???: | 11th South Eastern University International Arts Research Symposium on “Coping with Current Crisis for the Sustainable Development with Partners in Excellence” on 06th December 2022. South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka. pp. 116-132. |
| ???metadata.dc.description.abstract???: | இயற்கையான நிலையில் இயங்கிக் கொண்டிருந்த மனிதனை இன்று நவீன தொழில்நுட்பமானது இயங்குநிலை மனிதனாக மாற்றிவிட்டது. இந்த மாற்றமானது ஒவ்வொரு தனி மனிதனிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு தனி மனிதனிலும் ஒழுக்கம் சார், விழிப்புணர்வு சார், நடத்தை சார், கலாசாரம் சார், கல்வியியல் சார், உளவியல் சார் என மனிதனின் சகலவிதமான வாழ்வியல் அம்சங்களிலும் அபரிதமான மாற்றங்களை இவை நிகழ்த்தி வருகின்றன. அவற்றில் அநேகமானவை ஒழுக்கம் சார் விடயங்களில் பாதகமான மாற்றங்களையே நிகழ்த்தி வருகின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அவ்வாறாக மாற்றத்தினை உள்வாங்கியவர்களில் பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் உள்வாங்கப்படுகின்றனர். அந்தவகையில் கொவிட்-19 காலப்பகுதியில் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் நவீன தொழில்நுட்ப சாதனங்களின் பாவனையால் அவர்களின் ஒழுக்கம் சார் அம்சங்களில் ஏற்பட்டுள்ள பாதக மாற்றங்களை கண்டறிதல் என்பதை நோக்கமாக கொண்டு இவ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு பிரதேசமாக இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கழைக்கழகத்தின் பீடங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களில் 152 பேர் எழுமாறாக தெரிவு செய்யப்பட்டனர். இவ்வாய்வானது தரம்சார், பண்புசார் முறையியலின் ஊடாக விபரிப்பு முறைமையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்விற்காக வினாக்கொத்து, கலந்துரையாடல் மற்றும் அவதானம் ஆகிய முதலாம் நிலைத்தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இரண்டாம் நிலைத்தரவுகளிற்காக ஆய்வுகள், நூற்கள், கட்டுரைகள், இணையக் கட்டுரைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆய்வு முடிவுகளாக, அதிகமான பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் அதிக தொழில்நுட்ப பாவனையால் பாதக மாற்றங்களை அடையப்பெற்றுள்ளனர் என்பது இனங்காணப்பட்டுள்ளது. கொவிட்-19 காலப்பகுதியில் மாணவர்களில் 91.4 வீதமானவர்கள் கையடக்கத் தொலைபேசியை பயன்படுத்தியுள்ளனர். இதனால் 7 மணித்தியாலங்களை விடவும் அதிகமான மணிநேரங்களுடன் செலவழிப்பதால் அதிகமான பாதக மாற்றங்களை பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தேவையற்ற காணொளி, இரவு வேளைகளில் விழித்திருத்தல், நவீன வாழ்க்கைப் போக்கு, கெட்ட நண்பர்கள் என இன்னோரன்ன பாதக மாற்றங்களும் கண்டறியப்பட்டது. பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் கற்றல் நடவடிக்கைகளுக்கு நவீன தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் முக்கிய காரணமாக காணப்படுவதோடு அவர்களின் ஒழுக்கம் சார் அம்சங்களிலும் பாதக மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பவைகளும் கண்டறியப்பட்டன. |
| ???metadata.dc.identifier.uri???: | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/6854 |
| ???metadata.dc.identifier.isbn???: | 978-624-5736-64-5 |
| ???metadata.dc.identifier.issn???: | 978-624-5736-37-9 |
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | SEUIARS - 2022 (Full Text) |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
|---|---|---|---|---|
| Finalized SEUIARS-2022- 116-132.pdf | 568.8 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???