Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/4066
Title: | கருவளவாக்க நிலமை வேறுபாடு மற்றும் போக்குகள்: மாநகர சபையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு |
Authors: | Rafeeka, S. |
Keywords: | கருவளவாக்கம் கருத்தடை சாதனம் பிறப்பு வீதம் |
Issue Date: | 27-Nov-2019 |
Publisher: | South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka |
Citation: | 9th International Symposium 2019 on “Promoting Multidisciplinary Academic Research and Innovation”. 27th - 28th November 2019. South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka. |
Abstract: | சனத்தொகை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பிரதான காரணிகளில் ஒன்றுதான் கருவளம். ஒரு பிரதேச சனத்தொகையின் கட்டமைப்பிலும் அளவிலும் பாரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சக்தியாக கருவளத்தினை கூறலாம். ஒரு நாட்டின் சனத்தொகை வளர்சியினை தீர்மானிப்பதிலும் சனத்தொகை தொடர்பான கொள்கைகளை வகுப்பதிலும் கருவளம் பிரதான பங்களிப்பினை செலுத்துகின்றது. கருவளவாக்க விகிதம் என்பது ஒரு பெண்னால் பிரசவிக்கக்கூடிய குழந்கைகளின் சராசரி எண்ணிக்கை ஆகும். மனிதனது கருவளமானது ஊட்டச்சத்து, பாலியல் நடத்தை, சமுதாய மரபுகள், கலாச்சாரம், உள்உணர்வு, உட்சுரப்பியல், நேரம், பொருளாதாரம், வாழ்கை முறை மற்றும் உணர்ச்சிக் காரணிகளில் தங்கியுள்ளது. 1963 மற்றும் 1971 ம் ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்கெடுப்புக்களிலிருந்து பெறப்பட்ட தரவுகளை பயன்படுத்தி நவம்பர் 1969 முதல் ஒக்டோபர் 1970 வரை நடாத்தப்பட்ட சமூக பொருளாதார ஆய்வு மற்றும் பதிவாளர் ஜெனரல் திணைக்களம் ஆகியவை 1960 - 1972 காலப்பகுதியில் இலங்கையின் கருவளவாக்கப் போக்குகளை ஆய்வு செய்தனர். இதன் அடிப்படையில் 1963-70 மற்றும் 1963-71 ஆண்டுகளில் பிறப்பு விகிதத்தில் சரிவு ஏற்பட்டத்தில் பெண்களின் விகிதாசாரத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க காரணியாக இருந்தது என சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. இதற்கு 1973 முதல் பெண்கள் திருமணத்தை தள்ளிப்போடுதல், கருத்தடை சாதனங்களின் பயன்பாட்டு அதிகரிப்பு போன்றன பிரதான காரணமாக கூறப்பட்டன. கல்முனை மாநகர சபையின் மொத்த சனத்தொகை 2001 ஆம் ஆண்டின்படி 94,579 ஆக காணப்பட்டது. இக்கால கட்டத்தில் 2.18 வீதமாக காணப்பட்ட சனத்தொகை வளர்ச்சி வீதம் 0.48 ஆக 2012 ஆம் ஆண்டய கணக்கீட்டின்படி மாறியுள்ளது. அதற்குப் பிரதான காரணம் பெண்களின் கல்வித்தரம் அதிகரித்தமையும், திருமணவயது சராசரியாக 25 ஆக மாறியமையுமாகும். மேலும் ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் 72 வீதமான பெண்கள் கருத்தடை முறையினை பின்பற்றுபவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். எனவே தான் கருவளவாக்கத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் பிரதேச சனத்தொகையில் பாரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றது. |
URI: | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/4066 |
ISBN: | 978-955-627-189-8 |
Appears in Collections: | 9th International Symposium - 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Final Proceedings - Page 1412-1417.pdf | 541.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.