Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/6456
Title: | ரியாலிட்டி ஷோக்கள் இளம் பட்டதாரி மாணவிகள் மத்தியில் ஏற்படுத்திய உளவியல் ரீதியிலான தாக்கங்கள்: இஸ்லாமிய கற்கைகள் மற்றும் அரபு மொழி பீட முதலாம் வருட மாணவிகளை மையப்படுத்திய ஆய்வு, இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் |
Other Titles: | The reality show's psychological impacts on undergraduates: a study based on first year students of Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, South Eastern University of Sri Lanka |
Authors: | Roshni, M. H. F. Afrose, F. Aleeshan, P. M. A. Aaqil, A. M. M. |
Keywords: | Reality Show Young Undergraduate Students Psychological Impacts South Eastern University of Sri Lanka. |
Issue Date: | 28-Sep-2022 |
Publisher: | Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil. |
Citation: | Proceedings of the 9th International Symposium - 2022 on “Socio-Economic Development through Arabic and Islamic Studies”. 28th September 2022. South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka. pp. 424-437. |
Abstract: | ரியாலிட்டி ஷோக்கள் மக்களை களிப்பூட்டும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பாகும். அந்தவகையில் இது பாடசாலை மாணவர்கள் தொடக்கம் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் வரை அனைவரும் ரியாலிட்டி ஷோக்கள் பார்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். ரியாலிட்டி ஷோவானது இளம்பட்டதாரி மாணவிகள் மத்தியில் ஏற்படுத்திய உளவியல் ரீதியான தாக்கங்களை இனங்காண்பதை நோக்காகக் கொண்டு இவ்வாய்வானது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வானது பண்பு மற்றும் அளவு ரீதியான முறையியலை பயன்படுத்தியுள்ளன. அந்தவகையில் இவ்வாய்வுக்கான தரவுகளானது முதலாம், இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் எனும் அடிப்படையில் பெறப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதலாம் நிலைத் தரவுகளாக வினாக்கொத்து, குழுக் கலந்துரையாடல் மற்றும் அவதானம் மூலம் தரவுகள் பெறப்பட்டன. வினாக்கொத்தானது இஸ்லாமிய கற்கைகள் மற்றும் அரபு மொழி பீட முதலாம் வருட மாணவிகளில் எழுமாறாக தெரிவு செய்யப்பட்ட 100 பேரிடம் வழங்கப்பட்டது மற்றும் குழுக் கலந்துரையாடல் மூலமும் தரவுகள் பெறப்பட்டன. இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளாக தலைப்புடன் தொடர்புபட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகள், இணையத்தள ஆக்கங்கள்; மூலமும் தரவுகள் திரட்டப்பட்டுள்ளன. பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தரவுகள் ஆள நுஒஉநட மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு பெறுபேறுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. ஆய்வின் முடிவுகளாக ரியாலிட்டி ஷோ வானது இளம் பட்டதாரி மாணவர்கள் மத்தியில் உளவியல் ரீதியான மற்றும் நடத்தை ரீதியான பல தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளமையை காணமுடிகின்றது. மேலும் ரியாலிட்டி ஷோ பார்ப்பதன் மூலம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும், மனநிம்மதியை தருவதாகவும் இளம் பட்டதாரி மாணவிகள் கருத்து தெரிவித்திருந்தானது நேர்மறையான ஒரு முடிவாக காணப்படுகின்றது. ஆகவேதான் ரியாலிட்டி ஷோக்கள் அதிகமாக உளவியல் ரீதியான மற்றும் நடத்தை ரீதியான நேர்மறையான தாக்கங்களை மாணவிகள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ளமை ஆய்வின் பிரதான முடிவாக கண்டறியப்பட்டுள்ளன. |
URI: | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/6456 |
ISBN: | 978-624-5736-55-3 |
Appears in Collections: | 9th International Symposium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9th intsymfia - 2022 (finalized UNICODE - Proceeding) 424-437.pdf | 480.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.