Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/6462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Afrose, F. | - |
dc.contributor.author | Roshni, M. H. F. | - |
dc.contributor.author | Aaqil, A. M. M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T09:46:01Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T09:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-28 | - |
dc.identifier.citation | Proceedings of the 9th International Symposium - 2022 on “Socio-Economic Development through Arabic and Islamic Studies”. 28th September 2022. South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka. pp. 498-510. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-624-5736-55-3 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/6462 | - |
dc.description.abstract | இலத்திரனியல் திரையின் பாவனை என்பது இன்றைய நவீன யூகத்தின் முக்கிய பேசுபொருளாக காணப்படுகின்றது. அந்த வகையில் பாலர் பாடசாலை மாணவர்களின் மத்தியிலும் இலத்திரனியல் திரையின் பாவனையானது தற்போதைய சூழ்நிலையில் அதிகமாக காணப்படுகின்றது. இவ்வாய்வானது சிறுவர்கள் இலத்திரனியல் திரை பாவிப்பதனால் ஏற்படும் விபரீதங்கள் யாவை?, ஆய்வு பிரதேசத்தில் இலத்திரனியல் திரை ஈடுபாடுடைய மாணவர்கள் எவ்வகையான தாக்கங்களுக்கு உள்ளாகின்றனர் என்பதை கண்டறிவதை நோக்கமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அளவு சார் மற்றும் பண்புசார் முறையில் அமைந்த இவ்வாய்வில் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சம்மாந்துறை பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற 85 பாலர் பாடசாலைகளில் இருந்து எழுமாறாக 10 பாலர் பாடசாலைகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு அதில் 80 மாணவர்களின் பெற்றோர்களுக்கு கட்டமைக்கப்பட்ட வினாக்கொத்துக்கள் வழங்கியும் பாலர் பாடசாலை ஆசிரியர்கள், மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் 10 பேரிடம் கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்காணலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தரவுகள் MS EXCEL மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு பெறுபேறுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. ஆய்வின் முடிவுகளாக இலத்திரனியல் திரையின் பாவனையால் அதிகமானவர்கள் YOUTUBE பார்ப்பதற்கு அடிமையாகின்றமை, அவ்வாறு பார்ப்பவற்றை செயலில் செயற்படுத்துகின்றமை, சில மாணவர்கள் சிறுவயதில் கண்ணாடி அணிகின்றமை என்பன கண்டறியப்பட்டன. இவ்வாய்விற்கான பரிந்துரைகளாக சிறுவர்கள் வீட்டில் இலத்திரனியல் திரையை உபயோகிக்கும் நேரத்தினை குறைத்தல், பெற்றோர்கள் பாதுகாப்பான இலத்திரனியல் திரையில் கவனம் செலுத்தல், குழந்தைகளுக்கு இலத்திரணியல் உலகை விட்டும் திசைதிருப்பும் திருப்பங்களை வீட்டுச் சூழலில் இருந்து ஆரம்பித்தல், குழந்தைகளுக்கான சிறிய நூலகத்தை தயார்படுத்தி வாசிப்பதற்கு கவர்ச்சியான சூழலை உருவாக்குதல், குழந்தைகளுக்காக வீட்டில் ஓவியச்சுவர் ஒன்றை உருவாக்கி கற்பனை திறன் சார் விடயங்களை வரைய அல்லது கீறுவதற்கு ஆர்வமூட்டல், வீட்டில் குளிர்ச்சி மிக்க பூந்தோட்டங்களை உருவாக்கி அதில் அவர்களையும் ஆர்வமூட்டல், வீடுகளில் குறிப்பிட்ட இடங்களை ஒதுக்கி தொலைபேசி பாவணைக்கான நேர ஒதுக்கீடுகளுடன் குழந்தைகளுக்கு திரை நேரத்தை வரையறை செய்தல் போன்றன ஆய்வாளர்களால் முன்வைக்கப்பட்டன. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil. | en_US |
dc.subject | Impact | en_US |
dc.subject | Screen Addiction | en_US |
dc.subject | Preschool Students | en_US |
dc.subject | Sammanthurai. | en_US |
dc.title | பாலர் பாடசாலை மாணவர்களிடையே திரை அடிமையாதலின் தாக்கம் - சம்மாந்துறை பிரதேசத்தை மையப்படுத்திய ஆய்வு | en_US |
dc.title.alternative | The impact of screen addiction on preschool students: a study based on Sammanthurai Pre-Schools | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 9th International Symposium |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9th intsymfia - 2022 (finalized UNICODE - Proceeding) 498-510.pdf | 674.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.